SKSO-DORREGO-FECHA N°8 en: SKSO-DORREGO-8° fecha
Tiempos de vueltas de 07 - 250 KAYAK SENIOR - 2° ENTRENAMIENTO


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
35 - GORVEA Tomas - 25O KAYAK
11:34:06.973 1 58.649 64,451
11:35:04.499 2 57.526 65,709
11:36:01.560 3 57.061 66,245
11:36:58.733 4 57.173 66,115
11:37:56.428 5 57.695 65,517
11:38:55.731 6 59.303 63,740
39 - ULLMAN Marcelo - 25O KAYAK
11:34:05.148 1 58.817 64,267
11:35:02.514 2 57.366 65,893
11:36:00.091 3 57.577 65,651
11:36:58.361 4 58.270 64,870
11:37:55.917 5 57.556 65,675
11:38:54.412 6 58.495 64,621
14 - MATIAS TEJERINNA - 25O KAYAK
11:34:20.766 1 59.403 63,633
11:35:18.332 2 57.566 65,664
11:36:16.702 3 58.370 64,759
11:37:15.327 4 58.625 64,478
11:38:13.758 5 58.431 64,692
11:39:22.289 6 1:08.531 55,158
63 - VELIZ FACUNDO - 25O KAYAK
11:34:41.088 1 59.359 63,680
11:35:44.805 2 1:03.717 59,325
11:36:42.996 3 58.191 64,958
11:37:43.916 4 1:00.920 62,049
11:38:41.563 5 57.647 65,571
67 - NICOLAS BELLI - 25O KAYAK
11:34:36.243 1 1:06.065 57,216
11:35:34.274 2 58.031 65,138
11:36:32.042 3 57.768 65,434
11:37:30.077 4 58.035 65,133
11:38:28.110 5 58.033 65,135
11:39:32.427 6 1:04.317 58,771
21 - MANDOLESI Jano - 25O KAYAK
11:35:01.896 1 57.944 65,235
11:35:59.667 2 57.771 65,431
11:36:57.947 3 58.280 64,859
11:37:55.727 4 57.780 65,421
11:38:53.535 5 57.808 65,389
09 - ARIAS AGUSTIN - 25O KAYAK
11:34:12.822 1 59.657 63,362
11:35:11.651 2 58.829 64,254
11:36:09.650 3 57.999 65,174
11:37:08.881 4 59.231 63,818
11:38:07.766 5 58.885 64,193
11:39:06.523 6 58.757 64,333
71 - DURAND SEBASTIAN - 25O KAYAK
11:34:25.828 1 1:03.467 59,559
11:35:29.670 2 1:03.842 59,209
11:36:27.734 3 58.064 65,101
11:37:25.946 4 58.212 64,935
11:38:26.889 5 1:00.943 62,025
11:39:29.060 6 1:02.171 60,800
72 - VAQUERO Dante - 25O KAYAK
11:34:08.355 1 59.598 63,425
11:35:06.832 2 58.477 64,641
11:36:05.080 3 58.248 64,895
11:37:03.633 4 58.553 64,557
11:38:02.243 5 58.610 64,494
11:39:13.566 6 1:11.323 52,998
07 - PINNEL Mateo - 25O KAYAK
11:34:12.157 1 59.511 63,518
11:35:11.086 2 58.929 64,145
11:36:10.416 3 59.330 63,711
11:37:09.099 4 58.683 64,414
11:38:08.468 5 59.369 63,670
11:39:06.744 6 58.276 64,864
05 - FERRONATO Federico - 25O KAYAK
11:34:06.772 1 59.873 63,134
11:35:06.462 2 59.690 63,327
11:36:04.833 3 58.371 64,758
11:37:03.263 4 58.430 64,693
11:38:02.613 5 59.350 63,690
11:39:13.225 6 1:10.612 53,532
77 - FUERTES JUAN MANUEL - 25O KAYAK
11:34:28.328 1 1:02.033 60,935
11:35:47.603 2 1:19.275 47,682
11:36:46.015 3 58.412 64,713
11:37:46.419 4 1:00.404 62,579
29 - BARRERE RAMIRO - 25O KAYAK
11:34:16.571 1 1:01.813 61,152
11:35:16.552 2 59.981 63,020
11:36:15.532 3 58.980 64,090
11:37:14.553 4 59.021 64,045
11:38:13.147 5 58.594 64,512
11:39:12.489 6 59.342 63,699
79 - GODOY JOSE MARIA - 25O KAYAK
11:34:14.730 1 1:01.123 61,843
11:35:13.709 2 58.979 64,091
11:36:12.706 3 58.997 64,071
11:37:11.368 4 58.662 64,437
11:38:10.224 5 58.856 64,225
11:39:09.077 6 58.853 64,228
15 - IGLESIAS LEANDRO - 25O KAYAK
11:34:27.083 1 1:03.023 59,978
11:35:27.053 2 59.970 63,032
11:36:26.747 3 59.694 63,323
11:37:25.792 4 59.045 64,019
11:38:24.476 5 58.684 64,413
11:39:26.131 6 1:01.655 61,309
94 - ROZAS Facundo - 25O KAYAK
11:34:11.611 1 1:00.505 62,474
11:35:10.623 2 59.012 64,055
11:36:09.587 3 58.964 64,107
11:37:08.844 4 59.257 63,790
11:38:07.670 5 58.826 64,257
11:39:06.357 6 58.687 64,409
123 - GALLEGO TOMAS - 25O KAYAK
11:34:40.625 1 1:01.944 61,023
11:35:41.115 2 1:00.490 62,490
11:36:41.068 3 59.953 63,049
115 - GIUNCHIGLIA Bruno - 25O KAYAK
11:34:30.065 1 1:02.848 60,145
11:35:31.794 2 1:01.729 61,235
11:36:33.450 3 1:01.656 61,308
144 - RAAB AMILCAR - 25O KAYAK
11:34:27.732 1 1:02.607 60,377
11:36:04.930 2 1:37.198 38,890
Generado el 05/10/2022 09:40 a.m.